您所在的位置:等考首页>>考试资讯
本页关健字:2013年3月第37次川大望江考点二级考试成绩查询,2013年3月第37次川大望江考点二级考试成绩查询,2013年3月第37次川大望江考点二级考试成绩查询



2013年3月第37次川大望江考点二级考试成绩查询


  考生按CTRL+F,根据自己的准考证号码、姓名为依据查询成绩,有证书号者为完全通过,三级考生注意笔试或上机考试有一项未通过者,可在(仅在)38次考试中补考未通过单项。证书估计在30天后发放。(此页可查询二级考生的考试成绩,一级、三级和四级考生的成绩请点击http://www.dadi518.com/djksshow.asp?id=1724&mnid=15962 进行查询)
成绩表示:0:不及格;1:及格;2:良好;3:优秀;-1:缺考

<, T, D>0, ,   考生按CTRL+F,根据自己的准考证号码、姓名为依据查询成绩,有证书号者为完全通过,三级考生注意笔试或上机考试有一项未通过者,可在(仅在)38次考试中补考未通过单项。证书估计在30天后发放。(此页可查询二级考生的考试成绩,一级、三级和四级考生的成绩请点击http://www.dadi518.com/djksshow.asp?id=1724&mnid=15962 进行查询)
成绩表示:0:不及格;1:及格;2:良好;3:优秀;-1:缺考 <, TD>0, ,   考生按CTRL+F,根据自己的准考证号码、姓名为依据查询成绩,有证书号者为完全通过,三级考生注意笔试或上机考试有一项未通过者,可在(仅在)38次考试中补考未通过单项。证书估计在30天后发放。(此页可查询二级考生的考试成绩,一级、三级和四级考生的成绩请点击http://www.dadi518.com/djksshow.asp?id=1724&mnid=15962 进行查询)
成绩表示:0:不及格;1:及格;2:良好;3:优秀;-1:缺考
准考证号 姓名 上机成绩 总成绩 证书编号
2437510020901320 夏金容 0 0
2437510020901507 王步丹 0 0
2437510020900607 王佳伟 0 0
2437510020901023 伍辉祥 0 0
2437510020900614 潘望 2 2 24375105941653
2437510020901608 任翱博 0 0
2437510020900823 张振 0 0
2437510020900103 巩鑫 1 1 24375105946698
2437510020901514 刘洋 3 3 24375105932853
2437510020901015 王应龙 0 0
2437510020900616 武世虎 0 0
2437510020900708 朱威 0 0
2437510020901627 潘琳 0 0
2437510020900310 陈黎 0 0
2437510020901305 王恒 2 2 24375105935320
2437510020900322 秦缘 0 0
2437510020900513 席正章 0 0
2437510020900707 何鹏 0 0
2437510020900202 胡子瑜 0 0
2437510020901017 向洁然 0 0
2437510020900805 杨涛 0 0
2437510020901229 靳国郡 0 0
2437510020900523 盛天一 -1 0
2437510020900217 黄明娟 2 2 24375105945276
2437510020901502 杨建伟 -1 0
2437510020901008 甘家斌 -1 0
2437510020900618 丁翔宇 2 2 24375105941573
2437510020900608 何松 -1 0
2437510020900901 张杰 0 0
2437510020901223 卯旭 1 1 24375105935941
2437510020900916 赵雪 2 2 24375105938778
2437510020900415 胡健伟 0 0
2437510020901202 张静宇 0 0
2437510020900330 张超 0 0
2437510020901321 傅继贤 2 2 24375105934727
2437510020901529 李志超 3 3 24375105932422
2437510020901009 卫健 3 3 24375105938292
2437510020900108 韩宗玭 3 3 24375105946337
2437510020900309 吴克锋 1 1 24375105944200
2437510020901418 曾磊 0 0
2437510020901530 高红杰 0 0
2437510020900114 刘海峰 0 0
2437510020901001 方枭雄 0 0
2437510020901419 秦亚坤 3 3 24375105933535
2437510020900729 张超 1 1 24375105940245
2437510020900416 罗力毅 -1 0
2437510020900803 肖飞 3 3 24375105940182
2437510020900104 李翔 -1 0
2437510020901329 伯静 0 0
2437510020900925 李亭玉 2 2 24375105938448
2437510020900701 杨浩宇 -1 0
2437510020900603 曾媛媛 3 3 24375105942136
2437510020900120 汤静静 -1 0
2437510020900817 万阳 -1 0
2437510020900318 沈忱 -1 0
2437510020901025 江超 0 0
2437510020901528 唐宗其 3 3 24375105932549
2437510020901218 杜晓磊 0 0
2437510020901230 吕青龙 0 0
2437510020900526 张栋 0 0
2437510020901207 李果 0 0
2437510020900408 徐迪洋 -1 0
2437510020900514 陈思杨 -1 0
2437510020901128 张威 -1 0
2437510020901620 刘凯 -1 0
2437510020901203 黄永亮 -1 0
2437510020901123 钱彬娴 3 3 24375105936636
2437510020900522 冯缘 3 3 24375105942428
2437510020901330 崔伟 0 0
2437510020901412 庄哲 0 0
2437510020900711 史云吏 2 2 24375105940946
2437510020900429 罗胤 0 0
2437510020900819 王家立 1 1 24375105939539
2437510020901109 杨之斌 1 1 24375105937170
2437510020901027 李永杰 0 0
2437510020900622 程嘉伟 -1 0
2437510020900619 郝晶健 0 0
2437510020901425 张铃珠 2 2 24375105933310
2437510020900627 张晓波 1 1 24375105941357
2437510020901503 朱亚军 0 0
2437510020900507 高红均 3 3 24375105942745
2437510020900109 张放 0 0
2437510020901118 李星霖 -1 0
2437510020900209 丁译亮 -1 0
2437510020900702 明唯 0 0
2437510020901313 韩瑶 0 0
2437510020900113 雷成 3 3 24375105946063
2437510020901323 江润洲 2 2 24375105934647
2437510020901318 王健 1 1 24375105934969
2437510020900215 季钢 -1 0
2437510020900402 王春蕊 0 0
2437510020901224 和秀文 2 2 24375105935802
2437510020900404 谢正田 2 2 24375105943769
2437510020900328 丛洋 1 1 24375105943823
2437510020901103 佟瑶 2 2 24375105937356
2437510020900705 余青颖 3 3 24375105941125
2437510020900220 陈柯宇 0 0
2437510020900922 李林波 -1 0
2437510020901113 李丽 0 0
2437510020900807 柳迪 0 0
2437510020900628 张漫清 0 0
2437510020901409 闫登惠 1 1 24375105933882
2437510020900530 沈素丽 3 3 24375105942255
2437510020900917 罗婷婷 -1 0
2437510020900210 侯丰 2 2 24375105945436
2437510020900426 梁起峰 -1 0
2437510020901512 赵凯祥 -1 0
2437510020900617 孙静 0 0
2437510020900924 李杰 0 0
2437510020901208 孟周银 1 1 24375105936345
2437510020901523 杨灵 0 0
2437510020900430 周航 0 0
2437510020901420 唐浩 2 2 24375105933416
2437510020901004 娄先耀 0 0
2437510020900809 张华玲 -1 0
2437510020901423 王锋 0 0
2437510020900325 张兴 -1 0
2437510020900808 董琳 0 0
2437510020900226 李全振 0 0
2437510020900122 张志霞 -1 0
2437510020900921 彭浩 0 0
2437510020901120 高树林 1 1 24375105936793
2437510020901211 刘淑琴 3 3 24375105936251
2437510020900129 吴双 -1 0
2437510020901522 陈锡周 0 0
2437510020901018 郑双 1 1 24375105937978
2437510020900116 孟强 1 1 24375105945990
2437510020901115 祝晋旋 1 1 24375105937047
2437510020901022 张静 0 0
2437510020901403 杨琼 2 2 24375105934348
2437510020901019 姚晓桐 1 1 24375105937871
2437510020900302 黄晓陈 3 3 24375105944463
2437510020901324 段剑锐 0 0
2437510020901401 李成伟 3 3 24375105934440
2437510020901404 胡明军 1 1 24375105934255
2437510020901415 胡欣 1 1 24375105933632
2437510020901618 李卓艺 2 2 24375105931736
2437510020901102 王乙钠 1 1 24375105937436
2437510020900815 田怀宇 -1 0
2437510020901214 高文翔 2 2 24375105936032
2437510020900912 于洋 0 0
2437510020900710 吴磊 2 2 24375105941062
2437510020901629 彭彤 0 0
2437510020901429 董宇虹 3 3 24375105933150
2437510020901601 滕游 0 0
2437510020901515 何春体 0 0
2437510020900820 王占斌 -1 0
2437510020901020 胡为 -1 0
2437510020900506 左梦甜 0 0
2437510020901413 朱晓冬 -1 0
2437510020901016 郭金桂 3 3 24375105938089
2437510020900928 杨晋 0 0
2437510020900419 罗艳葵 0 0
2437510020901104 罗曼 1 1 24375105937276
2437510020900106 陈强 0 0
2437510020900319 申恩典 -1 0
2437510020900602 斯琴夫 0 0
2437510020900420 陈奎 0 0
2437510020900427 方鹏飞 0 0
2437510020900303 陈韬 0 0
2437510020900703 宁雷 -1 0
2437510020900123 李学厚 0 0
2437510020901014 王锦瑞 0 0
2437510020900119 周武茂 0 0
2437510020901028 程政刚 1 1 24375105937648
2437510020901628 黄煌 0 0
2437510020901301 林玲 -1 0
2437510020901526 巩迪 0 0
2437510020900508 姚薇薇 3 3 24375105942600
2437510020901407 刘行 3 3 24375105934030
2437510020900406 曾瑞雪 -1 0
2437510020901602 张冰馨 -1 0
2437510020900518 王雷 0 0
2437510020900717 赵玮琦 -1 0
2437510020901501 朱玉婷 0 0
2437510020901121 石桂其 -1 0
2437510020900527 黄炎 -1 0
2437510020900321 鲜东 0 0
2437510020901126 王莎 0 0
2437510020900629 高紫璐 -1 0
2437510020900801 纪进园 -1 0
2437510020900825 马琼华 1 1 24375105939408
2437510020901101 罗萱 -1 0
2437510020900712 康丽芳 1 1 24375105940887
2437510020900929 丁馨 0 0
2437510020900604 何嘉迪 1 1 24375105942095
2437510020900804 陈鹏 0 0
2437510020900810 唐玉峰 1 1 24375105940012
2437510020900811 叶雷 1 1 24375105939923
2437510020901311 朱波 0 0
2437510020901105 李金蓉 -1 0
2437510020901024 陈恩乐 -1 0
2437510020900918 于大鹏 0 0
2437510020900920 陈凸立 3 3 24375105938646
2437510020901519 高鹏辉 -1 0
2437510020901520 欧峰 0 0
2437510020900906 黄辉 -1 0
2437510020901612 潘星 -1 0
2437510020900121 曹芳青 0 0
2437510020900802 王广瑞 0 0
2437510020901619 王翰清 -1 0
2437510020901509 吴语琦 -1 0
2437510020901002 周能 0 0
2437510020901510 张敏 0 0
2437510020900719 孙勇威 1 1 24375105940561
2437510020900312 易黎 0 0
2437510020900623 杨万友 1 1 24375105941480
2437510020901524 饶小松 1 1 24375105932629
2437510020900206 邓作 0 0
2437510020900409 王尧 2 2 24375105943607
2437510020900314 刘通 -1 0
2437510020900304 陈科宇 -1 0
2437510020901116 邢浩 1 1 24375105936966
2437510020900909 李鹏 0 0
2437510020900504 谢俊涛 2 2 24375105942943
2437510020900502 吴朋朋 3 3 24375105943016
2437510020900410 韩学文 0 0
2437510020900320 谢家兵 0 0
2437510020900403 马艺 -1 0
2437510020901623 马瑜雪 0 0
2437510020900117 喻佩 -1 0
2437510020901315 刘柳序 -1 0
2437510020901610 任佳 0 0
2437510020900511 彭馨蕾 0 0
2437510020901117 邓思遥 1 1 24375105936860
2437510020900515 刘彦辰 -1 0
2437510020900115 余雪莹 0 0
2437510020900923 袁自力 2 2 24375105938587
2437510020900414 肖毅 0 0
2437510020901201 陈超然 -1 0
2437510020900723 赵嘉伟 1 1 24375105940325
2437510020901326 宋敏敏 -1 0
2437510020901410 胡静 0 0
2437510020900316 王珂 0 0
2437510020901416 孙钦宽 0 0
2437510020900207 牟刚 3 3 24375105945541
2437510020900224 徐元杰 2 2 24375105944835
2437510020901414 吴泽超 2 2 24375105933767
2437510020901124 杨刚 2 2 24375105936577
2437510020900230 宋竞存 2 2 24375105944610
2437510020901106 李琦 0 0
2437510020900914 鲁柳 0 0
2437510020900405 梁彬彬 0 0
2437510020901518 张会 0 0
2437510020901605 胡立春 3 3 24375105932397
2437510020900630 董晓 1 1 24375105941205
2437510020900904 胡海鹏 -1 0
2437510020901112 刘世浪 0 0
2437510020901003 姜明亮 0 0
2437510020901212 何帅 2 2 24375105936159
2437510020900204 杨飞飞 0 0
2437510020900229 刘袭袭 1 1 24375105944716
2437510020900324 郭俊 0 0
2437510020901213 董秋璐 -1 0
2437510020900620 童薪颖 0 0
2437510020900818 刘浩 2 2 24375105939696
2437510020900913 孙金阳 2 2 24375105938942
2437510020901327 周江玲 3 3 24375105934598
2437510020901006 张洪程 0 0
2437510020901316 曹灿标 2 2 24375105935117
2437510020900826 李同 0 0
2437510020901005 郭盼 0 0
2437510020901129 汪显峰 0 0
2437510020900218 宋乐友 1 1 24375105945119
2437510020900720 方正直 -1 0
2437510020900105 黄旋 1 1 24375105946532
2437510020901426 郭文明 1 1 24375105933230
2437510020900806 欧意楼 -1 0
2437510020900223 顾子谦 -1 0
2437510020901107 漆森旺 0 0
2437510020900824 张文渊 0 0
2437510020900126 吕浪 -1 0
2437510020901319 路其林 1 1 24375105934863
2437510020900520 段丹 -1 0
2437510020900718 李文龙 2 2 24375105940680
2437510020901306 白云 0 0
2437510020900615 杨春艳 0 0
2437510020901411 敖惠敏 0 0
2437510020900706 赵昕 0 0
2437510020901505 董东 0 0
2437510020901613 曾柯鸣 0 0
2437510020901302 夏婧 3 3 24375105935506
2437510020900927 张荣亮 0 0
2437510020901511 李文庆 2 2 24375105932933
2437510020901228 杜珣 2 2 24375105935642
2437510020901626 胡尧尧 -1 0
2437510020900907 杨杰 -1 0
2437510020901603 江东 0 0
2437510020900625 朱缔 0 0
2437510020900503 涂阳 0 0
2437510020900905 黄欣 -1 0
2437510020900609 张韬 1 1 24375105941919
2437510020900423 田洪伟 1 1 24375105943266
2437510020900713 李立 1 1 24375105940721
2437510020900910 杨乐 2 2 24375105939049
2437510020900509 李丹 3 3 24375105942571
2437510020900417 钱俊 0 0
2437510020901624 白津榕 0 0
2437510020900521 周明明 -1 0
2437510020900908 张晓莉 3 3 24375105939141
2437510020901219 朱晨薇 0 0
2437510020901114 颜景宝 0 0
2437510020901625 吴翠萍 0 0
2437510020901220 王丽佳 0 0
2437510020900919 邹双喜 0 0
2437510020900418 潘顺民 0 0
2437510020900830 陈舟 2 2 24375105939260
2437510020901225 童罗 1 1 24375105935743
2437510020900201 钱平 -1 0
2437510020900205 何秋莹 3 3 24375105945635
2437510020901328 漆亮 0 0
2437510020901621 葛跃杰 0 0
2437510020900721 邱琳 2 2 24375105940495
2437510020900311 周琪 -1 0
2437510020901611 郭耀 0 0
2437510020901405 谌立 1 1 24375105934136
2437510020900225 贾亚琼 0 0
2437510020901309 韩丹丹 0 0
2437510020901011 马龙 -1 0
2437510020900821 刘姗 -1 0
2437510020901013 李鹏 -1 0
2437510020900911 张雄 -1 0
2437510020901521 彭鑫 0 0
2437510020900127 吴毅 0 0
2437510020900714 姚曾 0 0
2437510020900517 郑永清 0 0
2437510020901030 马丽婷 0 0
2437510020900111 王海琦 2 2 24375105946257
2437510020900822 林丽娟 0 0
2437510020901314 季蒙 0 0
2437510020900813 张鹏举 2 2 24375105939877
2437510020900601 安振元 0 0
2437510020901614 周胜臣 0 0
2437510020901406 雷言 -1 0
2437510020901119 王栋 -1 0
2437510020900902 周伟 0 0
2437510020900704 朱光烁 0 0
2437510020901310 周煜翔 -1 0
2437510020900722 王秋成 0 0
2437510020901609 罗佩玉 2 2 24375105932020
2437510020900610 方丽苹 1 1 24375105941851
2437510020901303 顾盼 0 0
2437510020901026 商昌健 0 0
2437510020901216 李宛琼 0 0
2437510020901527 韦连艳 0 0
2437510020901428 张冰菡 0 0
2437510020900221 席彦刚 1 1 24375105945051
2437510020901427 陈东平 -1 0
2437510020900326 罗润 -1 0
2437510020900422 刘玉珠 1 1 24375105943333
2437510020900219 王瑞 -1 0
2437510020900709 肖彦迪 0 0
2437510020900216 代岩峻 0 0
2437510020900305 杨帆 0 0
2437510020900124 万禄 3 3 24375105945846
2437510020901307 徐永泰 2 2 24375105935232
2437510020900118 梁军 0 0
2437510020901408 魏榆扬 2 2 24375105933996
2437510020900930 童新 -1 0
2437510020901215 杨正海 0 0
2437510020900605 邱文翔 -1 0
2437510020900421 赵友渝 1 1 24375105943478
2437510020900724 杨浩 0 0
2437510020900529 高义 -1 0
2437510020900407 付雅君 -1 0
2437510020901516 康凯 0 0
2437510020901029 陶智 1 1 24375105937580
2437510020901606 陈郧 1 1 24375105932270
2437510020900101 管琪 -1 0
2437510020901616 罗晓丽 1 1 24375105931952
2437510020900519 张林雄 0 0
2437510020900725 任可帅 0 0
2437510020900812 谢治民 0 0
2437510020901430 何龙 3 3 24375105933058
2437510020901217 马立朋 0 0
2437510020901226 单志臣 -1 0
2437510020900329 赵正源 -1 0
2437510020900214 朱鑫 2 2 24375105945330
2437510020901125 邓江龙 -1 0
2437510020901010 赵勇 3 3 24375105938143
2437510020900915 王福宝 2 2 24375105938827
2437510020900726 张玲燕 -1 0
2437510020900130 黄国周 -1 0
2437510020900208 陶程 0 0
2437510020900102 辛蕾 -1 0
2437510020900306 李汉文 -1 0
2437510020900715 王鹏 0 0
2437510020900606 孙谆 -1 0
2437510020900401 何佑东 0 0
2437510020901506 赵亚飞 0 0
2437510020901615 王斌 0 0
2437510020901110 廖若晨 -1 0
2437510020901021 刘建波 1 1 24375105937732
2437510020900612 黄飞斐 0 0
2437510020901504 刘萍 0 0
2437510020900926 罗浩楠 1 1 24375105938337
2437510020901012 李良俊 -1 0
2437510020901130 欧芮麟 -1 0
2437510020900624 陈盈锋 0 0
2437510020901421 陈艳春 -1 0
2437510020900727 廖婧 -1 0
2437510020900816 张远 3 3 24375105939707
2437510020900814 吴宸 0 0
2437510020900524 汪润 0 0
2437510020901513 王小童 0 0
2437510020901312 王红春 -1 0
2437510020901517 陶世凌 1 1 24375105932773
2437510020900626 胡劲脊 -1 0
2437510020901424 邓莉虹 0 0
2437510020900227 刘俊杰 0 0
2437510020900112 李薏新 1 1 24375105946122
2437510020900128 魏楠 0 0
2437510020900512 石欢欢 0 0
2437510020900424 王飞雄 0 0
2437510020901607 杜威 2 2 24375105932139
2437510020900501 杨喜元 -1 0
2437510020901221 陈儒峰 0 0
2437510020900528 张真 -1 0
2437510020901204 乔榛 -1 0
2437510020901007 罗超 0 0
2437510020900317 郭欣鑫 -1 0
2437510020901422 王浩伊 -1 0
2437510020900505 向照 2 2 24375105942876
2437510020901308 余英杰 0 0
2437510020900307 王智奇 1 1 24375105944331
2437510020900323 钟新 -1 0
2437510020900425 刘钞 -1 0
2437510020901108 张丹慧 0 0
2437510020901227 金子宇 -1 0
2437510020901317 唐万川 1 1 24375105935029
2437510020901322 陈泽辉 0 0
2437510020900611 张一迪 1 1 24375105941746
2437510020900301 齐眈怡 2 2 24375105944577
2437510020901206 蒲宇阳 0 0
2437510020900903 曾传垒 -1 0
2437510020901209 杨宏霄 -1 0
2437510020900212 张薇 -1 0
2437510020900428 周艳红 1 1 24375105943186
2437510020901508 杨燚 0 0
2437510020901127 刘畅韬 0 0
2437510020900510 胡俊杰 -1 0
2437510020900621 黄茹霖 0 0
2437510020900308 李莲 -1 0
2437510020901402 梁富山 -1 0
2437510020900203 刘帅 2 2 24375105945715
2437510020900827 帅秋芬 1 1 24375105939353
2437510020901122 许玉涵 -1 0
2437510020901604 薛莉 -1 0
2437510020900327 杨程 1 1 24375105943941
2437510020900213 姚嘉洲 -1 0
2437510020901417 袁星 -1 0
2437510020900730 钟小灵 -1 0
2437510020900228 邹佳志 -1 0
2437510020900716 梁潇 0 0
2437510020900107 李力行 1 1 24375105946499
2637510020900114 刘德旸 2 2 26375106304885
2637510020900103 秦蕾蕾 -1 0
2637510020900122 贺强 -1 0
2637510020900201 包皓睿 1 1 26375106304297
2637510020900116 刘建 0 0
2637510020900108 高煦 0 0
2637510020900123 刘磊 0 0
2637510020900202 严学勇 1 1 26375106304145
2637510020900118 蔡仲洪 0 0
2637510020900124 周晓琴 2 2 26375106304457
2637510020900102 周泽江 1 1 26375106305236
2637510020900126 李保琦 0 0
2637510020900125 陈笑地 3 3 26375106304305
2637510020900203 彭静 -1 0
2637510020900104 吴林蔧 -1 0
2637510020900115 唐翌铭 3 3 26375106304701
2637510020900101 谢玲 -1 0
2637510020900112 冉悦潇 0 0
2637510020900110 杨玮 0 0
2637510020900117 游源 1 1 26375106304648
2637510020900111 范颖 1 1 26375106305089
2637510020900128 熊钺 -1 0
2637510020900105 陈奕伦 -1 0
2637510020900121 张绪虎 0 0
2637510020900129 李宛璐 -1 0
2637510020900119 张拓 2 2 26375106304568
2637510020900106 罗清馨 1 1 26375106305195
2637510020900109 赖建东 -1 0
2637510020900120 易崇翔 0 0
2637510020900127 陈俊宏 -1 0
2637510020900113 王敬宇 1 1 26375106304926
2637510020900130 张冰心 -1 0
2637510020900107 苏裕均 -1 0
2737510020900304 马丽娜 -1 0
2737510020900115 肖剑桥 0 0
2737510020900309 聂志强 0 0
2737510020900228 黄睿 -1 0
2737510020900110 唐立 -1 0
2737510020900111 胡俊 -1 0
2737510020900213 叶路生 0 0
2737510020900216 黄磊 -1 0
2737510020900112 吴杰 -1 0
2737510020900123 赖娟 -1 0
2737510020900217 毛俊哲 -1 0
2737510020900128 孙霁荷 -1 0
2737510020900223 朱星云嘉 -1 0
2737510020900311 唐永杰 1 1 27375106777743
2737510020900208 李掸 -1 0
2737510020900229 宋然 -1 0
2737510020900203 邱沛轩 0 0
2737510020900125 王菡 -1 0
2737510020900108 谢彬 1 1 27375106778522
2737510020900121 康健 0 0
2737510020900226 祝立平 1 1 27375106777810
2737510020900230 邓笑甜 0 0
2737510020900119 缪书燕 -1 0
2737510020900204 冉一婷 -1 0
2737510020900109 代云庆 0 0
2737510020900118 李羴 -1 0
2737510020900102 刘明月 0 0
2737510020900124 刘婷 3 3 27375106778290
2737510020900308 王曦萌 -1 0
2737510020900305 刘丹凤 0 0
2737510020900101 王喆 0 0
2737510020900306 程昱黾 0 0
2737510020900221 李梦乔 -1 0
2737510020900126 蒲丽娟 -1 0
2737510020900202 范洪国 -1 0
2737510020900310 罗天 0 0
2737510020900301 王国琳 0 0
2737510020900116 尹雨含 -1 0
2737510020900220 夏丽 -1 0
2737510020900212 孙洋洋 -1 0
2737510020900218 陈维 -1 0
2737510020900224 徐秋婕 -1 0
2737510020900129 陈葳 1 1 27375106778198
2737510020900312 刘畅 -1 0
2737510020900104 秦世伟 0 0
2737510020900130 马哲 -1 0
2737510020900205 袁雪梅 0 0
2737510020900207 熊妍 -1 0
2737510020900117 罗世超 1 1 27375106778362
2737510020900225 覃楠 0 0
2737510020900210 赵婷 1 1 27375106777903
2737510020900127 戴梦琳 -1 0
2737510020900114 罗亚玲 1 1 27375106778450
2737510020900222 李静 0 0
2737510020900219 易骐 -1 0
2737510020900302 任意 -1 0
2737510020900307 邓程丹 -1 0
2737510020900303 张家驹 -1 0
2737510020900214 董霁旋 -1 0
2737510020900201 杜春艳 -1 0
2737510020900209 甘泉 1 1 27375106778001
2737510020900105 胡佳 -1 0
2737510020900103 蒋文颖 0 0
2737510020900120 刘盼盼 -1 0
2737510020900206 龙亚萍 0 0
2737510020900313 孙振超 -1 0
2737510020900211 王洁琼 -1 0
2737510020900113 魏琳珊 0 0
2737510020900215 魏湘莲 0 0
2737510020900107 吴顺 0 0
2737510020900122 赵彦婷 -1 0
2737510020900227 钟卉 0 0
2737510020900106 杨娜 -1 0
2737510020900314 唐楚楚 1 1 27375106777663
2837510020900104 陆磊 -1 0
2837510020900102 刘雨桐 0 0
2837510020900105 胡崇浩 -1 0
2837510020900101 骆憬文 0 0
2837510020900106 王一桦 0 0
2837510020900108 蒋竹 0 0
2837510020900107 张辉 2 2 28375107100459
2837510020900103 郑有杰 1 1 28375107100565
2937510020900825 龙湄云 3 3 29375107369633
2937510020900505 丁自强 0 0
2937510020901112 袁腾姣 2 2 29375107366451
2937510020900303 孟婷 1 1 29375107378235
2937510020901424 蔡耀进 0 0
2937510020901006 潘韵伊 0 0
2937510020901117 伍玲睿 0 0
2937510020901524 祝雨佳 0 0
2937510020900111 彭萌萌 1 1 29375107381216
2937510020900805 王越 -1 0
2937510020900127 徐琪 -1 0
2937510020900304 迪力努尔·多里坤 -1 0
2937510020901113 秦梦姣 1 1 29375107366333
2937510020900718 万均 0 0
2937510020901218 但宇 1 1 29375107364759
2937510020900828 邓颖 -1 0
2937510020900221 乔瑢 1 1 29375107379009
2937510020901511 高飞 -1 0
2937510020900217 齐梦雅 -1 0
2937510020900724 王凤 0 0
2937510020900114 赵雪迎 0 0
2937510020900315 连彦景 0 0
2937510020900209 蒋丽 0 0
2937510020901029 张艺多 1 1 29375107366722
2937510020900818 史子昕 2 2 29375107369976
2937510020901519 罗英敏 3 3 29375107360778
2937510020900305 陈强 2 2 29375107378180
2937510020901407 杨彬 2 2 29375107362233
2937510020900627 曹思齐 0 0
2937510020901325 赖令国 2 2 29375107363085
2937510020901504 罗文彬 0 0
2937510020900826 肖克拉提·米吉提 -1 0
2937510020901126 牙尔艾力·买买提 0 0
2937510020900116 哈丽努尔·吐尔洪 1 1 29375107380958
2937510020900124 玛依木尼汗·吐尔 1 1 29375107380302
2937510020900924 林超 1 1 29375107368537
2937510020901102 杨丹 0 0
2937510020900625 林锋 2 2 29375107371967
2937510020900316 冯如林 1 1 29375107377751
2937510020901313 王鹏 1 1 29375107363920
2937510020900319 袁堃 1 1 29375107377417
2937510020900301 郑果 0 0
2937510020901201 王晓娟 0 0
2937510020900926 何茂春 0 0
2937510020901413 黄海婷 -1 0
2937510020901222 王璐 -1 0
2937510020900529 骆意 1 1 29375107373022
2937510020900229 赵慧舫 0 0
2937510020900523 夏茜 1 1 29375107373487
2937510020900907 郑天行 0 0
2937510020900508 郑燕 1 1 29375107374359
2937510020900320 但棋 -1 0
2937510020900415 李卓然 -1 0
2937510020901022 杨梦 1 1 29375107367112
2937510020900327 孙茜 1 1 29375107377195
2937510020901429 侯小刚 1 1 29375107361209
2937510020901220 张赛 0 0
2937510020900909 杨茗茗 -1 0
2937510020900813 秦华 0 0
2937510020900130 王雯 2 2 29375107380176
2937510020901415 肖志林 1 1 29375107361818
2937510020901503 杨碧霞 1 1 29375107361010
2937510020901520 邓佳璐 1 1 29375107360608
2937510020900609 陈定 2 2 29375107372759
2937510020901108 母绪洪 1 1 29375107366527
2937510020901223 朱宇 -1 0
2937510020900424 排日迪古丽·斯马 0 0
2937510020900729 宋颖亮 0 0
2937510020900426 蔡卓君 3 3 29375107375171
2937510020900422 甘雷麟 1 1 29375107375411
2937510020900224 段纯 0 0
2937510020901510 陆珊 -1 0
2937510020901414 毛张琳 0 0
2937510020901229 邹仁俊 2 2 29375107364437
2937510020900129 黎馨 0 0
2937510020901321 丁爱萌 2 2 29375107363342
2937510020901224 刘璐 0 0
2937510020900317 丁凤 3 3 29375107377620
2937510020900726 王越 1 1 29375107371178
2937510020900412 林清茜 1 1 29375107376318
2937510020900706 马鹏 -1 0
2937510020901402 王旭 1 1 29375107362525
2937510020901003 陈淼 2 2 29375107368158
2937510020900903 吉驰 0 0
2937510020900710 毛丹妮 0 0
2937510020900222 彭微 1 1 29375107378910
2937510020900226 朱逸 2 2 29375107378658
2937510020901114 顾垠 2 2 29375107366201
2937510020901319 文紫音 1 1 29375107363405
2937510020900314 葛冬瑞 1 1 29375107377862
2937510020900727 刘世超 2 2 29375107371098
2937510020900530 廖望 1 1 29375107372983
2937510020900917 许银 1 1 29375107368779
2937510020900623 张帆 2 2 29375107372070
2937510020900201 房果 0 0
2937510020900414 吕晨曦 1 1 29375107376183
2937510020901221 罗倩玲 1 1 29375107364552
2937510020900614 方荣 1 1 29375107372336
2937510020901011 魏明丽 1 1 29375107367737
2937510020900812 舒帮建 0 0
2937510020900827 张鹏 0 0
2937510020900902 朗杰旦增 -1 0
2937510020901420 次旺顿珠 0 0
2937510020901230 赵婕 1 1 29375107364392
2937510020900918 王小玲 0 0
2937510020900506 黄浩 2 2 29375107374558
2937510020900819 严光明 1 1 29375107369819
2937510020900202 罗盛宇 2 2 29375107380058
2937510020901205 黄钟杰 0 0
2937510020900230 李云龙 0 0
2937510020900824 于静静 1 1 29375107369747
2937510020900604 王巧 -1 0
2937510020901127 曹真 -1 0
2937510020900212 符腾飞 1 1 29375107379496
2937510020900910 郑洁 0 0
2937510020901009 张蕾 2 2 29375107367821
2937510020900517 陈修闯 1 1 29375107373897
2937510020901219 陈大勇 1 1 29375107364687
2937510020900328 蔡军 1 1 29375107377011
2937510020900215 伍琴 -1 0
2937510020901119 陈颖颖 2 2 29375107366041
2937510020901225 黄亮 -1 0
2937510020900528 王朝 0 0
2937510020901430 肖颖 2 2 29375107361168
2937510020900515 郭琼 1 1 29375107374029
2937510020900610 李国静 1 1 29375107372687
2937510020900409 谷照静 0 0
