您所在的位置:等考首页>>考试资讯
本页关健字:2013年9月(38次)全国计算机等级考试成绩查询公告,2013年9月(38次)全国计算机等级考试成绩查询公告,2013年9月(38次)全国计算机等级考试成绩查询公告



2013年9月(38次)全国计算机等级考试成绩查询公告



  2013年9月(38次)全国计算机等级考试成绩于11月27日正式公布。考生可以按自己的姓名和准考证号在下面表格中查询自己的考试成绩(本表仅供在四川大学望江校区参加全国计算机等级考试的考生查询),其它考点的考生也可以在百度搜索教育部考试中心综合查询网即可查询。另外,39次全国计算机等级考试一、二级保过正在报名中,截止于12月26日,四川大学望江考点全国计算机等级考试网上报名网址:www.cdkjxx.com/ncre ,咨询68219339
<, td>2938510020000302
38次全国计算机等级考试成绩(四川大学望江校区考点)
姓名 准考证号 笔试成绩 上机成绩 总成绩 证书编号
袁野 1438510020000101 0 -1 0
汪建英 1438510020000102 0 2 2 14385100043425
所朗降措 1438510020000103 0 -1 0
刘嘉 1438510020000104 0 0 0
赵茗茗 1438510020000105 0 0 0
陈澄 1438510020000106 0 1 1 14385100043327
陈洪菊 1438510020000107 0 -1 0
杨春秀 1438510020000108 0 -1 0
罗爱罗 1438510020000109 0 0 0
吕汉雨 1438510020000110 0 -1 0
罗丹 1438510020000111 0 1 1 14385100043282
胡洋 1438510020000112 0 1 1 14385100043171
张华蕾 1438510020000113 0 -1 0
蒲月 1438510020000114 0 0 0
吴霞英 1438510020000115 0 1 1 14385100043015
王利 1438510020000116 0 -1 0
杨琳 1438510020000117 0 1 1 14385100042941
官金晶 1438510020000118 0 0 0
尹才茂 1438510020000119 0 -1 0
朱芸 1438510020000120 0 0 0
赵美玲 1438510020000121 0 1 1 14385100042857
罗凯夫 1438510020000122 0 1 1 14385100042795
曾静 1438510020000123 0 -1 0
马海衣者 1438510020000124 0 -1 0
杨媛 1438510020000125 0 -1 0
侯逸飞 1438510020000126 0 1 1 14385100042650
邓羽 1438510020000127 0 0 0
陈丽均 1438510020000128 0 0 0
胡湘琪 1438510020000129 0 1 1 14385100042570
严程耀 1438510020000130 0 3 3 14385100042447
吕佳岭 1438510020000201 0 1 1 14385100042385
田源 1438510020000202 0 -1 0
周雪梅 1438510020000203 0 -1 0
冯砾 1438510020000204 0 0 0
吴艳兰 1438510020000205 0 1 1 14385100042253
董玉莲 1438510020000206 0 -1 0
卓利沙 1538510020000101 0 1 1 15385100754685
达珍 1538510020000102 0 0 0
周远燕 1538510020000103 0 0 0
李文婧 1538510020000104 0 2 2 15385100754540
桑吉卓玛 1538510020000105 0 -1 0
宁维 1538510020000106 0 -1 0
拉吉 1538510020000107 0 1 1 15385100754448
詹颖 1538510020000108 0 0 0
次仁玉珍 1538510020000109 0 0 0
冯莉 1538510020000110 0 0 0
杨青 1538510020000111 0 -1 0
颜景宝 1538510020000112 0 3 3 15385100754316
孟兴美 1538510020000113 0 1 1 15385100754210
刁海英 1538510020000114 0 1 1 15385100754122
邵晓莉 1538510020000115 0 1 1 15385100754025
张华燕 1538510020000116 0 -1 0
索朗央金 1538510020000117 0 0 0
贡桑 1538510020000118 0 0 0
吉卓玛 1538510020000119 0 0 0
李宇佳 1538510020000120 0 0 0
李悠杨 1538510020000121 0 -1 0
韩光志 1538510020000122 0 -1 0
李林骏 1538510020000123 0 1 1 15385100753900
唐昆 1538510020000124 0 -1 0
徐伟 1538510020000125 0 1 1 15385100753885
李韦燕 1538510020000126 0 1 1 15385100753740
张驰 1538510020000127 0 1 1 15385100753617
彭婷 1538510020000128 0 0 0
张雪梅 1538510020000129 0 1 1 15385100753541
熊薇 1538510020000130 0 1 1 15385100753436
唐雨清 1538510020000201 0 0 0
吴宇君 1538510020000202 0 0 0
成章明 1538510020000203 0 0 0
蔡力 1538510020000204 0 1 1 15385100753395
向雅倩 1538510020000205 0 0 0
益西卓玛 1538510020000206 0 0 0
索朗才吉 1538510020000207 0 0 0
冉秀丽 1538510020000208 0 0 0
德吉曲宗 1538510020000209 0 0 0
徐娅 1538510020000210 0 0 0
张敏 1538510020000211 0 1 1 15385100753225
李婷 1538510020000212 0 1 1 15385100753170
赵静 1538510020000213 0 0 0
杨会 1538510020000214 0 0 0
格桑确吉 1538510020000215 0 0 0
陈颖 1538510020000216 0 1 1 15385100753082
葛利萍 1538510020000217 0 1 1 15385100752979
张世昆 1538510020000218 0 -1 0
王巳从 1538510020000219 0 0 0
孙雪芹 1538510020000220 0 1 1 15385100752899
谢清 1538510020000221 0 0 0
李梦乔 1538510020000222 0 -1 0
颜静 1538510020000223 0 0 0
闵燕 1538510020000224 0 1 1 15385100752737
蒲艺 1538510020000225 0 1 1 15385100752602
邓兴彤 1538510020000226 0 -1 0
沙慧 1538510020000227 0 0 0
成慧 1538510020000228 0 1 1 15385100752543
吴佳洋 1538510020000229 0 -1 0
黎颖 1538510020000230 0 1 1 15385100752425
易小多 1538510020000301 0 0 0
何双红 1538510020000302 0 0 0
德吉曲珍 1538510020000303 0 0 0
杨涛 1538510020000304 0 0 0
次仁卓玛 1538510020000305 0 0 0
秋尼卓玛 1538510020000306 0 0 0
赵伟 1538510020000307 0 0 0
沙国发 1538510020000308 0 0 0
穆梦甜 1538510020000309 0 1 1 15385100752396
嘎桑德吉 1538510020000310 0 0 0
余涛 1538510020000311 0 0 0
高怀玉 1538510020000312 0 1 1 15385100752282
陈娜 1538510020000313 0 -1 0
陈春 1538510020000314 0 3 3 15385100752167
张斌 1538510020000315 0 1 1 15385100752040
尼玛色吉 1538510020000316 0 0 0
索朗卓玛 1538510020000317 0 1 1 15385100751929
王鹏 1538510020000318 0 0 0
唐荣 1538510020000319 0 -1 0
白炼 1538510020000320 0 0 0
曾月钞 1538510020000321 0 -1 0
陈聪灵 1538510020000322 0 -1 0
张凤婷 1538510020000323 0 1 1 15385100751802
蔡海晶 1538510020000324 0 0 0
景艺美 1538510020000325 0 -1 0
美多 1538510020000326 0 0 0
嘎玛仁增 1538510020000327 0 0 0
曲英觉美 1538510020000328 0 0 0
刘少连 1538510020000329 0 2 2 15385100751781
李晋川 1538510020000330 0 -1 0
黄伟 1538510020000401 0 -1 0
卢金花 1538510020000402 0 0 0
骆丽雅 1538510020000403 0 -1 0
齐鹏 1538510020000404 0 2 2 15385100751638
许鑫 1538510020000405 0 0 0
索朗央珍 1538510020000406 0 0 0
赵华玲 1538510020000407 0 0 0
李科飞 1538510020000408 0 -1 0
容建英 1538510020000409 0 -1 0
邓永杰 1538510020000410 0 1 1 15385100751558
侯琳 1538510020000411 0 -1 0
格桑措姆 1538510020000412 0 0 0
王杰 1538510020000413 0 1 1 15385100751490
黎顺分 1538510020000414 0 0 0
李凌茂 1538510020000415 0 1 1 15385100751367
方翔 1538510020000416 0 1 1 15385100751215
郭佳 1538510020000417 0 -1 0
李丹 1538510020000418 0 -1 0
张常安 1538510020000419 0 1 1 15385100751199
张烨 1538510020000420 0 -1 0
张羍 1538510020000421 0 1 1 15385100751029
次央拉姆 1538510020000422 0 0 0
尼珍 1538510020000423 0 0 0
满露 1538510020000424 0 0 0
邓雯维 1538510020000425 0 0 0
张冬梅 1538510020000426 0 -1 0
杨光祥 1538510020000427 0 0 0
曾兴建 1538510020000428 0 0 0
黎容国 1538510020000429 0 2 2 15385100750930
高静 1538510020000430 0 0 0
王朝阳 1538510020000501 0 0 0
谢琴 1538510020000502 0 0 0
包雅怡 1538510020000503 0 0 0
沙金燕 1538510020000504 0 0 0
仵小莉 1538510020000505 0 0 0
次旺央金 1538510020000506 0 0 0
唐硕 1538510020000507 0 -1 0
何颖 1538510020000508 0 1 1 15385100750889
黄梦 1538510020000509 0 1 1 15385100750796
扎西央宗 1538510020000510 0 1 1 15385100750651
冯维威 2438510020000101 0 1 1 24385101703703
肖杰 2438510020000102 0 0 0
黄文明 2438510020000103 0 2 2 24385101703657
郄淑娜 2438510020000104 0 -1 0
罗蓝 2438510020000105 0 -1 0
高楠 2438510020000106 0 0 0
王俊龙 2438510020000107 0 -1 0
邱勇 2438510020000108 0 -1 0
张桠童 2438510020000109 0 0 0
杨安强 2438510020000110 0 0 0
蒋葆华 2438510020000111 0 0 0
李心灵 2438510020000112 0 -1 0
刘攀隆 2438510020000113 0 0 0
赵芃芃 2438510020000114 0 2 2 24385101703581
李林波 2438510020000115 0 0 0
王海 2438510020000116 0 0 0
王涛 2438510020000117 0 -1 0
杨亚楠 2438510020000118 0 3 3 24385101703407
谭秀娟 2438510020000119 0 0 0
李小宁 2438510020000120 0 1 1 24385101703362
杨帆 2438510020000121 0 1 1 24385101703278
司明谱 2438510020000122 0 -1 0
郑斯予 2438510020000123 0 1 1 24385101703159
李坤 2438510020000124 0 0 0
闫成亮 2438510020000125 0 -1 0
臧东阳 2438510020000126 0 -1 0
李灏岩 2438510020000127 0 1 1 24385101703079
张茂 2438510020000128 0 0 0
巫琴 2438510020000129 0 -1 0
刘仲昊 2438510020000130 0 -1 0
胡德林 2438510020000201 0 0 0
齐琳 2438510020000202 0 0 0
刘一平 2438510020000203 0 0 0
周后超 2438510020000204 0 0 0
杨盛 2438510020000205 0 1 1 24385101702916
贺凡珂 2438510020000206 0 0 0
龙大方 2438510020000207 0 -1 0
王宪 2438510020000208 0 1 1 24385101702888
田津津 2438510020000209 0 0 0
张琦 2438510020000210 0 2 2 24385101702705
孟小伟 2438510020000211 0 0 0
肖嘉 2438510020000212 0 2 2 24385101702689
潘琳 2438510020000213 0 0 0
陈雨滴 2438510020000214 0 0 0
熊瑞 2438510020000215 0 3 3 24385101702583
郑新 2438510020000216 0 0 0
曾杨芮 2438510020000217 0 0 0
徐燕梅 2438510020000218 0 -1 0
伍新宇 2438510020000219 0 0 0
孟锐 2438510020000220 0 -1 0
魏鑫 2438510020000221 0 -1 0
陈津呈 2438510020000222 0 0 0
吕青龙 2438510020000223 0 3 3 24385101702478
曾慎钺 2438510020000224 0 0 0
李剑伟 2438510020000225 0 0 0
潘涛 2438510020000226 0 0 0
焦明远 2438510020000227 0 1 1 24385101702385
尹倩 2438510020000228 0 1 1 24385101702201
陈卫 2438510020000229 0 2 2 24385101702109
潘明帅 2438510020000230 0 0 0
毛婷 2438510020000301 0 -1 0
周子画 2438510020000302 0 0 0
庄哲 2438510020000303 0 1 1 24385101702029
张浩亮 2438510020000304 0 1 1 24385101701922
杨沛 2438510020000305 0 1 1 24385101701842
刘俊昆 2438510020000306 0 0 0
夏婷 2438510020000307 0 0 0
师宇珺 2438510020000308 0 -1 0
孔令嘉 2438510020000309 0 0 0
钟小庆 2438510020000310 0 0 0
刘辰 2438510020000311 0 0 0
刘欣 2438510020000312 0 3 3 24385101701731
邓丽 2438510020000313 0 0 0
李源 2438510020000314 0 -1 0
曾涛 2438510020000315 0 -1 0
黄昌华 2438510020000316 0 0 0
李晓艳 2438510020000317 0 0 0
韩翔宇 2438510020000318 0 0 0
奴勒保·叶尔波生 2438510020000319 0 -1 0
陈海旭 2438510020000320 0 -1 0
舒心悦 2438510020000321 0 0 0
张进强 2438510020000322 0 0 0
徐贤林 2438510020000323 0 0 0
扶杰 2438510020000324 0 -1 0
张家伟 2438510020000325 0 0 0
皮姗姗 2438510020000326 0 0 0
班兵 2438510020000327 0 2 2 24385101701665
杨萨娜 2438510020000328 0 0 0
李琛 2438510020000329 0 0 0
钟琦君 2438510020000330 0 1 1 24385101701598
魏柳 2438510020000401 0 3 3 24385101701428
张洪川 2438510020000402 0 -1 0
陈果 2438510020000403 0 0 0
张会 2438510020000404 0 -1 0
陈天也 2438510020000405 0 -1 0
张文渊 2438510020000406 0 0 0
赵炯宇 2438510020000407 0 -1 0
梁静净 2438510020000408 0 0 0
吕潇 2438510020000409 0 2 2 24385101701335
杨洋 2438510020000410 0 0 0
杨林藩 2438510020000411 0 1 1 24385101701237
伍娇 2438510020000412 0 0 0
陈柯宇 2438510020000413 0 1 1 24385101701188
谭涵 2438510020000414 0 2 2 24385101701030
赵文涛 2438510020000415 0 0 0
邓裕川 2438510020000416 0 1 1 24385101700927
黎昀轩 2438510020000417 0 2 2 24385101700851
罗洁 2438510020000418 0 1 1 24385101700746
宗婓 2438510020000419 0 0 0
崔伟 2438510020000420 0 1 1 24385101700653
谭振汉 2438510020000421 0 1 1 24385101700560
李凯 2438510020000422 0 2 2 24385101700480
杨可冰 2438510020000423 0 -1 0
袁梦蓝 2438510020000424 0 -1 0
陈波 2438510020000425 0 -1 0
洪琳 2438510020000426 0 0 0
韩榕城 2438510020000427 0 2 2 24385101700375
冯丹 2438510020000428 0 -1 0
王维雯 2438510020000429 0 2 2 24385101700295
卢艳 2438510020000430 0 0 0
赵新欣 2438510020000501 0 3 3 24385101700111
张伟军 2438510020000502 0 0 0
陈奕凡 2438510020000503 0 -1 0
赵凤梅 2438510020000504 0 -1 0
王莎 2438510020000505 0 3 3 24385101700083
苟安娜 2438510020000506 0 0 0
昂安云 2438510020000507 0 -1 0
王胜元 2438510020000508 0 0 0
梅瑞雪 2438510020000509 0 1 1 24385101699991
刘欣何 2438510020000510 0 -1 0
王容 2438510020000511 0 1 1 24385101699835
覃怡 2438510020000512 0 -1 0
陈波 2438510020000513 0 0 0
巩迪 2438510020000514 0 -1 0
朱江桥 2438510020000515 0 -1 0
姚嘉洲 2438510020000516 0 -1 0
王文琦 2438510020000517 0 0 0
鲜坤池 2438510020000518 0 0 0
陈婷婷 2438510020000519 0 2 2 24385101699780
江东 2438510020000520 0 0 0
池家文 2438510020000521 0 0 0
王宇 2438510020000522 0 0 0
夏子豪 2438510020000523 0 1 1 24385101699675
禹凯元 2438510020000524 0 1 1 24385101699569
戴佳 2438510020000525 0 0 0
汪红梅 2438510020000526 0 -1 0
欧峰 2438510020000527 0 -1 0
马娟 2438510020000528 0 0 0
杨静 2438510020000529 0 1 1 24385101699497
胡钜鑫 2438510020000530 0 0 0
肖潇 2438510020000601 0 2 2 24385101699319
罗键 2438510020000602 0 2 2 24385101699251
孙仕武 2438510020000603 0 -1 0
房正敏 2438510020000604 0 0 0
谯巧 2438510020000605 0 1 1 24385101699120
杨坤鹏 2438510020000606 0 2 2 24385101699079
徐行 2438510020000607 0 2 2 24385101698937
房维芊 2438510020000608 0 -1 0
刘洋 2438510020000609 0 -1 0
宛裕前 2438510020000610 0 0 0
汪鑫 2438510020000611 0 2 2 24385101698857
张敏华 2438510020000612 0 -1 0
谢婷 2438510020000613 0 1 1 24385101698781
陈艺 2438510020000614 0 1 1 24385101698663
贺浩 2438510020000615 0 0 0
丁岳 2438510020000616 0 -1 0
张燕 2438510020000617 0 0 0
田昭 2438510020000618 0 0 0
张漫清 2438510020000619 0 0 0
范玲艳 2438510020000620 0 0 0
顾子谦 2438510020000621 0 2 2 24385101698545
郑宗薇 2438510020000622 0 0 0
夏超 2438510020000623 0 0 0
解靖 2438510020000624 0 0 0
曾艳如 2438510020000625 0 0 0
柳琴 2438510020000626 0 3 3 24385101698413
张小琴 2438510020000627 0 -1 0
甘生辉 2438510020000628 0 -1 0
鄢雨 2438510020000629 0 0 0
陈雪婷 2438510020000630 0 -1 0
杨飞飞 2438510020000701 0 -1 0
韩路遥 2438510020000702 0 0 0
邓莉虹 2438510020000703 0 2 2 24385101698398
张心蔚 2438510020000704 0 -1 0
张梦瑶 2438510020000705 0 -1 0
张厉刚 2438510020000706 0 0 0
王才允 2438510020000707 0 1 1 24385101698232
林江凤 2438510020000708 0 0 0
苏胜利 2438510020000709 0 0 0
郑建平 2438510020000710 0 -1 0
余雪莹 2438510020000711 0 -1 0
徐建伟 2438510020000712 0 -1 0
罗洁 2438510020000713 0 -1 0
牛志鹏 2438510020000714 0 0 0
朱影子 2438510020000715 0 -1 0
陈星 2438510020000716 0 -1 0
迪那·艾尼吾尔 2438510020000717 0 0 0
曹一凡 2438510020000718 0 0 0
尹硕 2438510020000719 0 0 0
何春体 2438510020000720 0 2 2 24385101698121
宋波 2438510020000721 0 -1 0
纪潇霖 2438510020000722 0 1 1 24385101698072
王陈兵 2438510020000723 0 0 0
谢培林 2438510020000724 0 -1 0
唐磊 2438510020000725 0 1 1 24385101697981
申名 2438510020000726 0 -1 0
郝晶健 2438510020000727 0 0 0
孙志川 2438510020000728 0 0 0
王瀚清 2438510020000729 0 3 3 24385101697863
袁克强 2438510020000730 0 -1 0
文琦 2438510020000801 0 0 0
史玉涛 2438510020000802 0 0 0
李林 2438510020000803 0 0 0
王倩 2438510020000804 0 1 1 24385101697796
彭曦婷 2438510020000805 0 0 0
杨章选 2438510020000806 0 0 0
天舒 2438510020000807 0 0 0
贾涛 2438510020000808 0 -1 0
羊思静 2438510020000809 0 0 0
张志杨 2438510020000810 0 0 0
田怀宇 2438510020000811 0 0 0
张晟新 2438510020000812 0 0 0
叶秀娟 2438510020000813 0 0 0
柳佩 2438510020000814 0 1 1 24385101697651
秦岩 2438510020000815 0 -1 0
潘菲菲 2438510020000816 0 0 0
李春敏 2438510020000817 0 3 3 24385101697567
胡青松 2438510020000818 0 0 0
梁瑾慧 2438510020000819 0 -1 0
李智恒 2438510020000820 0 -1 0
陈楠 2438510020000821 0 -1 0
谢南南 2438510020000822 0 0 0
胡开垟 2438510020000823 0 0 0
王雨风 2438510020000824 0 -1 0
宋于涛 2438510020000825 0 0 0
张浩杰 2438510020000826 0 1 1 24385101697453
颜欢 2438510020000827 0 -1 0
杨敏 2438510020000828 0 2 2 24385101697360
李迁 2438510020000829 0 2 2 24385101697229
张林雄 2438510020000830 0 1 1 24385101697157
冯怡菲 2438510020000901 0 -1 0
王玉玺 2438510020000902 0 -1 0
肖敏 2438510020000903 0 3 3 24385101697030
邓育仁 2438510020000904 0 3 3 24385101696983
景程 2438510020000905 0 1 1 24385101696826
张强 2438510020000906 0 0 0
伍刚 2438510020000907 0 0 0
陈子豪 2438510020000908 0 -1 0
魏铭豪 2438510020000909 0 -1 0
李玉贞 2438510020000910 0 3 3 24385101696720
李飞鸿 2438510020000911 0 2 2 24385101696687
李炳言 2438510020000912 0 1 1 24385101696599
李峰 2438510020000913 0 -1 0
段剑锐 2438510020000914 0 -1 0
常芳瑜 2438510020000915 0 -1 0
陈曼莉 2438510020000916 0 0 0
张璞 2438510020000917 0 2 2 24385101696480
颜静 2438510020000918 0 0 0
陈然 2438510020000919 0 0 0
田晓芸 2438510020000920 0 2 2 24385101696302
林磊 2438510020000921 0 -1 0
邹朋 2438510020000922 0 2 2 24385101696295
冯雪超 2438510020000923 0 0 0
陈航 2438510020000924 0 0 0
崔小松 2438510020000925 0 0 0
马林 2438510020000926 0 0 0
宁守贵 2438510020000927 0 0 0
罗皓 2438510020000928 0 0 0
黄煌 2438510020000929 0 1 1 24385101696107
覃波 2438510020000930 0 1 1 24385101696006
曹芳青 2438510020001001 0 1 1 24385101695959
梁溪 2438510020001002 0 0 0
刘欣 2438510020001003 0 -1 0
张开全 2438510020001004 0 2 2 24385101695840
李文锋 2438510020001005 0 3 3 24385101695786
杨贤清 2438510020001006 0 0 0
李晨阳 2438510020001007 0 2 2 24385101695637
蒋泳星 2438510020001008 0 2 2 24385101695588
王新超 2438510020001009 0 -1 0
孙晓艳 2438510020001010 0 3 3 24385101695469
滕游 2438510020001011 0 -1 0
刘伯芳 2438510020001012 0 2 2 24385101695363
李岳 2438510020001013 0 0 0
汤静静 2438510020001014 0 -1 0
庄文敏 2438510020001015 0 1 1 24385101695206
石钎 2438510020001016 0 -1 0
贺有周 2438510020001017 0 -1 0
叶千源 2438510020001018 0 0 0
黄易 2438510020001019 0 0 0
陈锡周 2438510020001020 0 1 1 24385101695126
刘征 2438510020001021 0 0 0
史婷 2438510020001022 0 1 1 24385101695098
朱波 2438510020001023 0 2 2 24385101694973
胡罗成 2438510020001024 0 1 1 24385101694880
龙鹏 2438510020001025 0 -1 0
宋词 2438510020001026 0 0 0
严江悦 2438510020001027 0 0 0
石悦 2438510020001028 0 1 1 24385101694702
朱玉婷 2438510020001029 0 0 0
贾紫樱 2438510020001030 0 0 0
孙一涵 2438510020001101 0 0 0
陈黎 2438510020001102 0 3 3 24385101694618
刘远帆 2438510020001103 0 1 1 24385101694525
姚振 2438510020001104 0 -1 0
李屹林 2438510020001105 0 -1 0
魏敏 2438510020001106 0 0 0
许莹 2438510020001107 0 0 0
杨帆 2438510020001108 0 1 1 24385101694458
张萌萌 2438510020001109 0 -1 0
雷昱 2438510020001110 0 0 0
李青松 2438510020001111 0 1 1 24385101694339
王宇 2438510020001112 0 0 0
胡中华 2438510020001113 0 1 1 24385101694267
张咪 2438510020001114 0 0 0
田金梅 2438510020001115 0 0 0
周星宏 2438510020001116 0 -1 0
王尚昆 2438510020001117 0 -1 0
刘玲玲 2438510020001118 0 0 0
边宇 2438510020001119 0 -1 0
蒯宇飞 2438510020001120 0 0 0
陈富强 2438510020001121 0 0 0
张力元 2438510020001122 0 -1 0
杨双双 2438510020001123 0 0 0
周正 2438510020001124 0 0 0
何霄 2438510020001125 0 1 1 24385101694132
张瑞宇 2438510020001126 0 1 1 24385101694060
李坤芳 2438510020001127 0 0 0
梁永辉 2438510020001128 0 0 0
王超宇 2438510020001129 0 1 1 24385101693936
李佳瑾 2438510020001130 0 1 1 24385101693856
杨君 2438510020001201 0 2 2 24385101693763
晏召平 2438510020001202 0 -1 0
李源堃 2438510020001203 0 1 1 24385101693683
唐敏 2438510020001204 0 0 0
王敏鉴 2438510020001205 0 -1 0
陈茜 2438510020001206 0 1 1 24385101693547
黄砚 2438510020001207 0 0 0
蒋欣位 2438510020001208 0 0 0
沈小艳 2438510020001209 0 -1 0
郑国 2438510020001210 0 3 3 24385101693433
刘洋 2438510020001211 0 0 0
黄健 2438510020001212 0 0 0
许博 2438510020001213 0 0 0
巫丹沙 2438510020001214 0 1 1 24385101693387
高红杰 2438510020001215 0 0 0
李佳伟 2438510020001216 0 -1 0
彭帅 2438510020001217 0 0 0
耿直 2438510020001218 0 -1 0
郭萍萍 2438510020001219 0 0 0
杨雅瑞 2438510020001220 0 0 0
付豪 2438510020001221 0 0 0
石富童 2438510020001222 0 1 1 24385101693235
黄金龙 2438510020001223 0 2 2 24385101693103
贺强 2438510020001224 0 3 3 24385101693049
何云鹏 2438510020001225 0 0 0
程渝 2438510020001226 0 -1 0
杨燕洁 2438510020001227 0 0 0
金寿玉 2438510020001228 0 2 2 24385101692925
薛少炜 2438510020001229 0 0 0
黄亚兰 2438510020001230 0 1 1 24385101692896
魏博渊 2438510020001301 0 2 2 24385101692778
张芸 2438510020001302 0 -1 0
许一帆 2438510020001303 0 -1 0
魏嫣然 2438510020001304 0 1 1 24385101692612
冯思博 2438510020001305 0 0 0
周陈婷 2438510020001306 0 2 2 24385101692532
张巍瀚 2438510020001307 0 0 0
陈鹏 2438510020001308 0 0 0
孙世维 2438510020001309 0 -1 0
李茜 2438510020001310 0 -1 0
韦连艳 2438510020001311 0 1 1 24385101692417
景子伦 2438510020001312 0 0 0
鞠启 2438510020001313 0 1 1 24385101692380
王黎冰 2438510020001314 0 -1 0
陈志 2438510020001315 0 0 0
苟小建 2438510020001316 0 0 0
张芹 2438510020001317 0 0 0
张婷钰 2438510020001318 0 0 0
游军杰 2438510020001319 0 2 2 24385101692275
谭飞 2438510020001320 0 2 2 24385101692177
杨顺天 2438510020001321 0 -1 0
郑建周 2438510020001322 0 -1 0
李培鑫 2438510020001323 0 -1 0
斯琴 2438510020001324 0 -1 0
赵伊宁 2438510020001325 0 2 2 24385101692011
黄河 2438510020001326 0 -1 0
罗恒 2438510020001327 0 -1 0
于琛 2438510020001328 0 2 2 24385101691965
付馨珏 2438510020001329 0 -1 0
霍龙超 2438510020001330 0 -1 0
漆亮 2438510020001401 0 2 2 24385101691820
程雪琪 2438510020001402 0 -1 0
苟书元 2438510020001403 0 0 0
王俊杰 2438510020001404 0 2 2 24385101691787
李婷婷 2438510020001405 0 1 1 24385101691686
沈鑫 2438510020001406 0 -1 0
周程怡 2438510020001407 0 0 0
曾佳 2438510020001408 0 2 2 24385101691572
蒋孟灵 2438510020001409 0 0 0
秦延隆 2438510020001410 0 -1 0
蒲水琴 2438510020001411 0 1 1 24385101691410
孙晓璐 2438510020001412 0 -1 0
苏文英 2438510020001413 0 0 0
蒋跃进 2438510020001414 0 -1 0
尹凤 2438510020001415 0 1 1 24385101691330
罗子健 2438510020001416 0 3 3 24385101691297
张璇 2438510020001417 0 0 0
李富忠 2438510020001418 0 -1 0
任胜强 2438510020001419 0 0 0
陈英 2438510020001420 0 1 1 24385101691196
钟昌宏 2438510020001421 0 0 0
黄一 2438510020001422 0 0 0
伍俊 2438510020001423 0 0 0
赵浩然 2438510020001424 0 1 1 24385101691000
巩凡 2438510020001425 0 0 0
王广瑞 2438510020001426 0 1 1 24385101690940
陈韬 2438510020001427 0 0 0
万沛宇 2438510020001428 0 0 0
杨子楠 2438510020001429 0 -1 0
朱宇 2438510020001430 0 -1 0
姚明明 2438510020001501 0 1 1 24385101690860
刘楚楚 2438510020001502 0 2 2 24385101690768
岑斌 2438510020001503 0 0 0
梁明一 2438510020001504 0 -1 0
曲璇 2438510020001505 0 1 1 24385101690610
陈益 2438510020001506 0 -1 0
蒋宇卓 2438510020001507 0 -1 0
尹亿 2438510020001508 0 -1 0
张程嘉 2438510020001509 0 2 2 24385101690556
柯梓杭 2438510020001510 0 -1 0
冯萍 2438510020001511 0 -1 0
蒙晓合 2438510020001512 0 0 0
伯静 2438510020001513 0 0 0
李庚生 2438510020001514 0 0 0 ,
彭志伟 2438510020001515 0 3 3 24385101690489
刘益 2438510020001516 0 0 0
刘文通 2438510020001517 0 0 0
刘畅 2438510020001518 0 1 1 24385101690319
夏金容 2438510020001519 0 0 0
杨东 2438510020001520 0 0 0
孙雨曦 2438510020001521 0 0 0
陈材杰 2438510020001522 0 -1 0
何松 2438510020001523 0 -1 0
周钰 2438510020001524 0 3 3 24385101690278
赵燕 2438510020001525 0 -1 0
张臣 2438510020001526 0 0 0
田健秋 2438510020001527 0 1 1 24385101690159
孙大伟 2438510020001528 0 0 0
李丽 2438510020001529 0 0 0
田静杰 2438510020001530 0 -1 0
江明芳 2438510020001601 0 -1 0
张晓跃 2438510020001602 0 0 0
张印 2438510020001603 0 1 1 24385101690053
杨戬 2438510020001604 0 0 0
肖敬尧 2438510020001605 0 1 1 24385101689922
郑雅珊 2438510020001606 0 -1 0
张清松 2438510020001607 0 -1 0
黄奕萍 2438510020001608 0 1 1 24385101689807
饶刚 2438510020001609 0 0 0
刘俊 2438510020001610 0 0 0
满翰林 2438510020001611 0 1 1 24385101689731
姚爽 2438510020001612 0 -1 0
宗志杰 2438510020001613 0 -1 0
唐誉丹 2438510020001614 0 -1 0
周萍 2438510020001615 0 -1 0
宁佳 2438510020001616 0 2 2 24385101689678
黄琼燕 2438510020001617 0 0 0
吕路兵 2438510020001618 0 0 0
王江娜 2438510020001619 0 -1 0
张珂铖 2438510020001620 0 0 0
杨艳 2438510020001621 0 1 1 24385101689585
陈锐 2438510020001622 0 1 1 24385101689428
杨茹云 2438510020001623 0 1 1 24385101689317
曹清松 2438510020001624 0 0 0
唐皓月 2438510020001625 0 -1 0
解开强 2438510020001626 0 0 0
王翼 2438510020001627 0 0 0
熊思远 2438510020001628 0 1 1 24385101689255
王博 2438510020001629 0 0 0
张杰 2438510020001630 0 0 0
李浩 2438510020001701 0 3 3 24385101689157
李婷婷 2438510020001702 0 0 0
陈卓 2438510020001703 0 -1 0
秦缘 2438510020001704 0 -1 0
杜丽饶 2438510020001705 0 1 1 24385101689043
邹斌 2438510020001706 0 1 1 24385101688919
伍文锋 2438510020001707 0 2 2 24385101688882
彭湾 2438510020001708 0 0 0
张露曦 2438510020001709 0 0 0
樊向红 2438510020001710 0 0 0
孔筱叶 2438510020001711 0 0 0
张晓龙 2438510020001712 0 3 3 24385101688759
杨阳 2438510020001713 0 0 0
刘思宇 2438510020001714 0 0 0
