您所在的位置:等考首页>>考试资讯
本页关健字:2014年9月(40次)全国计算机等级考试成绩查询的通知,2014年9月(40次)全国计算机等级考试成绩查询的通知,2014年9月(40次)全国计算机等级考试成绩查询的通知



2014年9月(40次)全国计算机等级考试成绩查询的通知


  2014年9月(40次)全国计算机等级考试成绩于11月7日正式公布。考生可以按自己的姓名和准考证号在下面表格中查询自己的考试成绩(本表仅供在四川大学参加全国计算机等级考试的考生查询),其它考点的考生也可以在百度搜索教育部考试中心综合查询网即可查询。成绩表示:0:不及格  1:合格 3:优秀。有证书号者为完全通过,通过的考生其合格证书估计在30天后发放,请考生关注我们网站中的消息,我们也会短信或者电话通知大家来领取。另外,第41次全国计算机等级考试一、二级保过正在报名中,截止于12月25日,四川大学望江考点全国计算机等级考试网上报名网址:www.cdkjxx.com/ncre ,咨询68219339
编号 姓名 准考证号 成绩 证书号
1 王禹豪 1440510020000113 1 14405100028428
2 土登 1540510020000111 0
3 都彤 1540510020000603 0
4 益西卓玛 1540510020000606 0
5 达瓦 1540510020000609 0
6 欧多 1540510020000610 0
7 旦增曲珍 1540510020000616 0
8 索朗德吉 1540510020000617 1 15405101284969
9 达娃央宗 1540510020000619 0
10 仁青次仁 1540510020000620 0
11 旦增卓玛 1540510020000621 0
12 付强 1540510020000624 0
13 边巴仓觉 1540510020000113 0
14 廖梦璐 1540510020000625 1 15405101284706
15 德吉曲珍 1540510020000626 0
16 罗姣 1540510020000627 0
17 斯塔平措 1540510020000628 0
18 巴珍 1540510020000629 0
19 白玛央金 1540510020000630 0
20 罗布 1540510020000704 0
21 晋美次仁 1540510020000707 0
22 温霞 1540510020000708 0
23 王德胜 1540510020000709 1 15405101284546
24 贡桑 1540510020000114 0
25 嘎玛仁增 1540510020000711 0
26 卓玛 1540510020000713 0
27 次仁扎堆 1540510020000715 0
28 拉吉 1540510020000716 0
29 拉姆次仁 1540510020000717 0
30 陈宣熹 1440510020000220 3 14405100027708
31 顾萍 2440510020000201 0
32 靳尤科 2440510020000214 1 24405102484820
33 陈茂平 2440510020000305 0
34 田亨利 2440510020000310 0
35 次仁塔确 1540510020000116 0
36 王宇然 2440510020000326 0
37 廖东林 2440510020000506 1 24405102482186
38 邹小红 2440510020000511 1 24405102481876
39 蔡鸿培 2440510020000514 0
40 任磊 2440510020000522 0
41 曹清松 2440510020000530 0
42 李博 2440510020000724 0
43 张莹 2440510020000818 1 24405102479630
44 李郑雄 2440510020000920 0
45 钟雨霏 2440510020000925 0
46 程世豪 1540510020000117 1 15405101288591
47 唐俊杰 2440510020000928 0
48 周易 2440510020001026 0
49 夏玥 2440510020001102 0
50 俞佳 2440510020001114 1 24405102477249
51 王治平 2440510020001125 1 24405102476898
52 游亮 2440510020001218 1 24405102475768
53 陈伦 2440510020001228 0
54 张倩 2440510020001304 0
55 杨光 2440510020001318 0
56 谢耀文 2440510020001320 0
57 王欢 1540510020000118 1 15405101288409
58 金鹏 2440510020001402 1 24405102474642
59 钟骕骦 2440510020001405 0
60 李昊远 2440510020001411 1 24405102474490
61 邓俊炜 2440510020001505 0
62 苟于伟 2440510020001607 0
63 贾彪 2440510020001610 0
64 张勇 2440510020001821 0
65 胡孖文 2440510020001823 0
66 冯文柱 2440510020001824 0
67 徐畅 2440510020001902 0
68 庞瑞婷 1540510020000120 3 15405101288337
69 李俊 2440510020001921 0
70 赵高华 2440510020002014 1 24405102469473
71 陈堰楠 2640510020000105 0
72 冉悦潇 2640510020000109 0
73 方波 2640510020000112 0
74 王思月 2740510020000104 0
75 张昕童 2740510020000105 1 27405103151088
76 王洲嘉 2740510020000106 1 27405103150997
77 甘蕾 2740510020000108 0
78 许可 2740510020000112 0
79 蒋经纬 1540510020000121 0
80 李杨 2740510020000116 1 27405103150435
81 杨洁 2740510020000117 0
82 胡似月 2740510020000120 0
83 吉柳奕 2740510020000122 0
84 高怡然 2740510020000124 1 27405103150393
85 朱瑞娜 2740510020000126 1 27405103150261
86 张俊 2740510020000202 3 27405103150156
87 余弘津 2840510020000101 0
88 朱家军 2840510020000109 1 28405103323868
89 廖礼军 2940510020000118 0
90 德庆普赤 1540510020000123 0
91 张坤明 2940510020000127 0
92 李润 2940510020000213 0
93 陈宇华 2940510020000320 0
94 胡耀文 2940510020000503 0
95 刘文睿 2940510020000622 0
96 何嫱 2940510020000629 0
97 吴语欢 2940510020000713 0
98 冉金 2940510020000822 0
99 雷雨田 2940510020000922 0
100 杨伟 2940510020001210 0
101 彭婷 1540510020000124 0
102 范星茹 2940510020001301 0
103 黎容国 3540510020000314 1 35405104085139
104 陈津呈 3540510020000330 0
105 孙琬儿 3540510020000510 1 35405104083075
106 魏嫣然 3540510020000525 1 35405104082612
107 赵静 3640510020000114 0
108 胡崇浩 3640510020000122 0
109 刘思宇 3640510020000123 0
110 陈曦 3840510020000105 0
111 王逸冰 3940510020000109 0
112 王子怡 1440510020000212 0
113 曲杰 1540510020000125 0
114 王粒章 3940510020000112 0
115 朱毅 3940510020000114 0
116 王璐 4140510020000112 1 41405104140616
117 黄智毅 4140510020000202 1 41405104140139
118 程元序 6140510020000112 0
119 陈佳曦 6340510020000110 0
120 李思懿 6540510020000105 0
121 周佳欣 6540510020000205 1 65405103876355
122 王松 6540510020000308 1 65405103874987
123 杨诗涵 6540510020000309 0
124 美多 1540510020000126 0
125 黄蓉 6540510020000320 0
126 邓茸友 6540510020000323 1 65405103874442
127 赖佳黎 6540510020000416 1 65405103873781
128 黄斌 6540510020000501 0
129 竹娇 6540510020000503 0
130 戴悦 6540510020000505 0
131 周小梅 6540510020000518 1 65405103872690
132 阿皮么子歪 6540510020000524 0
133 黄茂均 6540510020000606 1 65405103872175
134 高铃 6540510020000614 0
135 次琼 1540510020000127 1 15405101288288
136 吴艾玲 6540510020000621 1 65405103871560
137 夏毓聪 6540510020000702 0
138 李璐 6540510020000805 0
139 姚瑶 6540510020000807 1 65405103869301
140 邹玉西 6540510020000812 0
141 徐婷 6540510020000826 0
142 白玛卓嘎 1540510020000129 0
143 桑吉卓玛 1540510020000130 0
144 白玛其美 1540510020000202 0
145 次仁旺姆 1540510020000203 0
146 次仁多吉 1540510020000207 0
147 赤列曲珍 1540510020000208 0
148 顿珠才珍 1540510020000209 0
149 陈宣熹 1440510020000220 3 14405100027708
150 邹容 1540510020000210 0
151 白玛央宗 1540510020000211 0
152 次旺央金 1540510020000212 0
153 旦增卓嘎 1540510020000213 0
154 李晓峰 1540510020000214 0
155 扎西塔宗 1540510020000215 0
156 参木琼 1540510020000217 0
157 旦增拉姆 1540510020000226 0
158 贡布达 1540510020000227 0
159 索朗罗布 1540510020000228 0
160 格桑确吉 1540510020000101 0
161 索朗白珍 1540510020000229 0
162 白玛卓嘎 1540510020000302 0
163 鞠林芹 1540510020000303 0
164 增嘎 1540510020000304 0
165 德珍 1540510020000305 0
166 德吉曲宗 1540510020000307 0
167 于梦然 1540510020000309 0
168 白玛德吉 1540510020000311 0
169 边巴罗布 1540510020000312 0
170 索朗玉珍 1540510020000314 0
171 庞博 1540510020000106 0
172 白玛拉珍 1540510020000317 0
173 康曲珍 1540510020000319 0
174 尼仓 1540510020000320 0
175 达顿 1540510020000321 0
176 卢鹏南 1540510020000323 0
177 刘晓会 1540510020000324 3 15405101287207
178 鲁攀 1540510020000325 0
179 拉姆次仁 1540510020000326 0
180 黎芝鹏 1540510020000329 0
181 琼达 1540510020000401 0
182 嘎桑德吉 1540510020000107 0
183 央拉 1540510020000402 0
184 巫煦玲 1540510020000403 1 15405101287051
185 雷利 1540510020000405 1 15405101286915
186 巴桑旺姆 1540510020000406 0
187 次仁德吉 1540510020000408 0
188 曲珍 1540510020000413 0
189 冯楷懿 1540510020000414 0
190 索朗罗杰 1540510020000415 0
191 顿珠 1540510020000417 0
192 尼玛 1540510020000419 0
193 拉巴曲尼 1540510020000108 0
194 曲尼 1540510020000420 0
195 强巴 1540510020000421 0
196 仓拉 1540510020000423 0
197 德青曲珍 1540510020000424 0
198 索郎卓玛 1540510020000425 0
199 格桑平措 1540510020000426 0
200 欧珠 1540510020000427 0
201 张玲 1540510020000428 3 15405101286556
202 次仁旦达 1540510020000429 0
203 边巴拉姆 1540510020000502 0
204 向雅倩 1540510020000109 1 15405101288685
205 曲扎 1540510020000503 1 15405101286450
206 唐甜 1540510020000504 0
207 万敏 1540510020000505 1 15405101286306
208 李成 1540510020000506 3 15405101286290
209 曲英觉美 1540510020000507 0
210 扎西卓玛 1540510020000510 0
211 朱俞彤 1540510020000511 1 15405101286032
212 央金 1540510020000512 0
213 卢小涵 1540510020000514 0
214 李洪 1540510020000515 1 15405101285929
215 尼珍 1540510020000110 0
216 秋吉旺姆 1540510020000516 0
217 吉多 1540510020000517 0
218 龚瑞雪 1540510020000520 0
219 尼琼 1540510020000521 0
220 仓决 1540510020000522 0
221 德庆曲吉 1540510020000523 0
222 贡觉拉姆 1540510020000528 1 15405101285545
223 扎曲 1540510020000529 1 15405101285478
224 索朗央珍 1540510020000530 0
225 次仁卓玛 1540510020000602 0

发布时间:2014-11-07 阅读:3631次 来源:大地学校
填写留言:
>>查看留言
您的姓名: [必填]
单位名称:
联系电话: [必填]
单位地址:
电子邮件: [必填]
OICQ号码: [必填]
留言内容: [必填]
  >>查看留言