您所在的位置:等考首页>>考试资讯
本页关健字:28次计算机二级VFP|二级VB|二级JAVA|二级ACCESS成绩查询,28次计算机二级VFP|二级VB|二级JAVA|二级ACCESS成绩查询,28次二级VFP成绩查询|28次二级VB成绩查询|28次二级JAVA成绩查询



28次计算机二级VFP|二级VB|二级JAVA|二级ACCESS成绩查询


2628510020000103 谢佳琳 1 1 1 26285101267811
2628510020000104 黄名波 3 2 2 26285101267969
2628510020000105 李沐 0 0 0
2628510020000106 马晋 1 2 1 26285101268068
2628510020000107 荆兴 0 0 0
2628510020000108 张昕 0 0 0
2628510020000109 徐尧 0 0 0
2628510020000110 赵颖岚 0 0 0
2628510020000111 申曦 1 1 1 26285101268121
2628510020000112 王诗思 0 1 0
2728510020000101 冯秀桃 0 0 0
2728510020000102 曾迪 1 0 0
2728510020000103 赵俊毅 1 1 1 27285101557512
2728510020000104 王铁皓 0 0 0
2728510020000105 谭博 0 0 0
2728510020000106 银佑乐 0 0 0
2728510020000107 张旭 1 0 0
2728510020000108 林文韬 0 0 0
2728510020000109 蒋庆 0 0 0
2728510020000110 陈昊博 1 0 0
2728510020000111 张贤琳 1 0 0
2728510020000112 辛梦珂 1 1 1 27285101557600
2728510020000113 李媛媛 0 0 0
2728510020000114 杨越婷 0 0 0
2728510020000115 陈艺灵 0 0 0
2728510020000116 刘小钰 1 1 1 27285101557731
2728510020000117 代倩 0 0 0
2728510020000118 田野 0 0 0
2728510020000119 杨斌 0 0 0
2728510020000120 殷尔皓 0 0 0
2728510020000121 廖俊聪 0 1 0
2728510020000122 赵静 1 2 1 27285101557889
2728510020000123 冯靖 0 0 0
2728510020000124 钟滔 0 0 0
2728510020000125 刘鑫 1 2 1 27285101557969
2728510020000126 殷实 0 0 0
2728510020000127 王倩颖 0 0 0
2728510020000128 吴振明 1 2 1 27285101558016
2728510020000129 黄艳 2 1 1 27285101558148
2728510020000130 郑婷 0 0 0
2728510020000201 张军雷 0 0 0
2728510020000202 颜行 0 0 0
2728510020000203 曹田园 0 0 0
2728510020000204 李文珺 0 0 0
2728510020000205 江佳 1 1 1 27285101558253
2728510020000206 荣璟 1 0 0
2728510020000207 耿林娜 0 0 0
2728510020000208 黄静 1 0 0
2728510020000209 葛超云 2 1 1 27285101558398
2728510020000210 唐玉娟 0 0 0
2728510020000211 龙施颖 1 1 1 27285101558400
2728510020000212 杨波 2 1 1 27285101558519
2728510020000213 宋蓓 0 0 0
2728510020000214 邓小娟 1 1 1 27285101558697
2728510020000215 顾明丽 1 0 0
2728510020000216 马丽 0 0 0
2728510020000217 何小飞 1 0 0
2728510020000218 谌亚 1 3 1 27285101558781
2728510020000219 杨刚毅 0 0 0
2728510020000220 乔远远 3 3 3 27285101558888
2728510020000221 孙洁 2 3 2 27285101558941
2728510020000222 何燕 2 2 2 27285101559032
2728510020000223 米雪 2 2 2 27285101559171
2728510020000224 张霖薇 2 2 2 27285101559239
2728510020000225 王英 0 0 0
2728510020000226 陆盈 0 0 0
2728510020000227 陶剑 0 0 0
2728510020000228 龙春花 1 3 1 27285101559362
2728510020000229 吉晓恬 0 0 0
2728510020000230 陈琪 0 0 0
2728510020000301 热娜古丽.阿不拉 1 0 0
2728510020000302 代霞 1 0 0
2728510020000303 黄雪微 1 0 0
2728510020000304 王梓璇 1 0 0
2728510020000305 石思洁 0 0 0
2728510020000306 张岚 0 0 0
2728510020000307 杜曦 0 0 0
2728510020000308 张淼 0 0 0
2728510020000309 许靖东 0 0 0
2728510020000310 韦利 1 0 0
2728510020000311 张烨 0 0 0
2728510020000312 曲田颖 0 0 0
2728510020000313 金鑫 1 3 1 27285101559438
2728510020000314 资睿 0 0 0
2728510020000315 赖娴 0 0 0
2728510020000316 谭珂 0 0 0
2728510020000317 刘蓉 2 1 1 27285101559595
2728510020000318 刘浩 0 0 0
2728510020000319 谢圆媛 2 0 0
2728510020000320 杜敏 1 1 1 27285101559675
2728510020000321 刘旭 1 0 0
2728510020000322 李城 0 0 0
2728510020000323 蔡杰 0 0 0
2728510020000324 谢国强 1 0 0
2728510020000325 李瑞芳 1 1 1 27285101559755
2728510020000326 徐晓明 0 0 0
2728510020000327 陈光明 0 0 0
2728510020000328 熊殷艺 2 1 1 27285101559835
2728510020000329 孙得红 2 3 2 27285101559987
2728510020000330 王海珍 0 0 0
2728510020000401 彭莹莹 2 0 0
2728510020000402 黄桃 0 0 0
2728510020000403 向红 1 3 1 27285101560011
2728510020000404 刘唯 0 0 0
2728510020000405 冯志寅 0 0 0
2728510020000406 李明阳 1 1 1 27285101560156
2728510020000407 李石玉 0 0 0
2728510020000408 宋琛 0 0 0
2728510020000409 张黎 1 1 1 27285101560202
2728510020000410 梁潇方 1 1 1 27285101560303
2728510020000411 刘向 0 0 0
2728510020000412 郭雅婷 0 0 0
2728510020000413 胡曼 0 0 0
2728510020000414 赵璧 0 0 0
2728510020000415 齐瑞 1 3 1 27285101560435
2728510020000416 桑瑜 0 0 0
2728510020000417 夏渊 0 0 0
2728510020000418 王洁 0 0 0
2728510020000419 郑鸿娟 0 0 0
2728510020000420 曾绪燕 2 1 1 27285101560515
2728510020000421 周小渝 0 0 0
2728510020000422 王志海 0 0 0
2728510020000423 曹颖博 0 0 0
2728510020000424 赵聪 0 0 0
2728510020000425 吴虹 2 2 2 27285101560685
2728510020000426 成洁 0 0 0
2728510020000427 王红梅 1 1 1 27285101560751
2728510020000428 冯娟 1 0 0
2728510020000429 许黎林 2 2 2 27285101560806
2728510020000430 石昭 1 0 0
2728510020000501 黄英 2 0 0
2728510020000502 付琪英 0 0 0
2728510020000503 罗敏 1 0 0
2728510020000504 卢玲 0 0 0
2728510020000505 杨琴 0 0 0
2728510020000506 来德辉 0 0 0
2728510020000507 强喆 0 0 0
2728510020000508 方可 0 0 0
2728510020000509 刘智慧 0 0 0
2728510020000510 李晓龙 1 1 1 27285101560907
2728510020000511 尚玉龙 0 0 0
2728510020000512 王莹 0 0 0
2728510020000513 汪欣 0 0 0
2728510020000514 雷蕾 0 0 0
2728510020000515 刘言 0 0 0
2728510020000516 刘帅斌 0 0 0
2728510020000517 刘垒 0 0 0
2728510020000518 刘渝欣 1 0 0
2728510020000519 苏洪 0 0 0
2728510020000520 黄华 0 0 0
2728510020000521 余绮岚 0 0 0
2728510020000522 卢洋希 1 1 1 27285101561075
2728510020000523 袁海波 3 2 2 27285101561103
2728510020000524 朱韫慧 0 0 0
2728510020000525 冯喆 1 3 1 27285101561217
2728510020000526 包辉 1 0 0
2728510020000527 徐慧媛 0 0 0
2728510020000528 李小上 0 0 0
2728510020000529 柳兴邦 1 0 0
2728510020000530 李康 0 0 0
2728510020000601 何思含 0 0 0
2728510020000602 王银娟 0 0 0
2728510020000603 刘微 0 0 0
2728510020000604 王燕 1 1 1 27285101561328
2728510020000605 徐梦月 2 1 1 27285101561485
2728510020000606 冯紫薇 0 0 0
2728510020000607 李莉 1 1 1 27285101561526
2728510020000608 黄波 0 0 0
2728510020000609 蒋京苔 0 0 0
2728510020000610 潘馨怡 0 0 0
2728510020000611 杨桃 0 0 0
2728510020000612 郭秋哲 0 0 0
2728510020000613 叶念 1 2 1 27285101561627
2728510020000614 赵娜 0 0 0
2728510020000615 张晗征 1 0 0
2728510020000616 王珍凤 0 0 0
2728510020000617 彭丹丹 1 0 0
2728510020000618 李华 0 0 0
2728510020A00001 胡丹 2 3 2 27285101561750
2728510020A00002 邢丹 0 0 0
2728510020A00003 刘丽 0 0 0
2728510020A00004 李想 0 0 0
2728510020A00005 母贤娜 1 1 1 27285101561881
2728510020A00006 粟东晓 1 1 1 27285101561902
2728510020A00007 袁雪霁 0 0 0
2728510020A00008 姚琳 2 1 1 27285101562086
2728510020A00009 唐陶 1 2 1 27285101562128
2728510020A00010 赵鑫 2 2 2 27285101562271
2728510020A00011 唐立立 0 0 0
2728510020A00012 邹黛 0 0 0
2728510020A00013 李富欣 0 0 0
2728510020A00014 余旭云 0 0 0
2728510020A00015 仇梦斐 0 0 0
2728510020A00016 严晋雯 0 0 0
2728510020A00017 谢石宝 1 2 1 27285101562313
2728510020A00018 赵昕 1 1 1 27285101562470
2728510020A00019 张方方 0 0 0
2728510020A00020 周小杰 1 1 1 27285101562563
2728510020A00021 曹科佳 0 0 0
2728510020A00022 隗鸿涛 1 1 1 27285101562695
2728510020A00023 李云芬 0 0 0
2728510020A00024 李龙春 0 0 0
2728510020A00025 张坤杰 1 1 1 27285101562749
2728510020A00026 冯景波 0 0 0
2728510020A00027 杨龙 0 0 0
2728510020A00028 张黎 1 2 1 27285101562837
2728510020A00029 李文俊 0 0 0
2728510020A00030 王渝蓉 0 0 0
2728510020A00031 邹雯 1 1 1 27285101562921
2728510020A00032 王培 1 1 1 27285101563071
2728510020A00033 刘松 0 0 0
2728510020A00034 席英英 0 0 0
2728510020A00035 林琰文 1 1 1 27285101563100
2728510020A00036 陈燕华 0 0 0
2728510020A00037 陈姣 1 1 1 27285101563245
2728510020A00038 黄朝霞 0 0 0
2728510020A00039 苏城坚 1 1 1 27285101563363
2728510020A00040 刘莉莉 1 1 1 27285101563430
2728510020A00041 赵小玉 0 0 0
2728510020A00042 何梅 1 2 1 27285101563588
2728510020A00043 魏海静 0 0 0
2728510020A00044 商斐 0 0 0
2728510020A00045 周维珩 2 1 1 27285101563641
2728510020A00046 黄梨 0 0 0
2728510020A00047 邹丽萍 1 1 1 27285101563786
2728510020A00048 赵月 2 1 1 27285101563840
2728510020A00049 吴丹 0 0 0
2728510020A00050 罗君 0 0 0
2728510020A00051 王青 0 0 0
2728510020A00052 樊芳 0 0 0
2728510020A00053 陈璐 0 0 0
2728510020A00054 梁婧 2 1 1 27285101563920
2728510020A00055 汪海洋 0 0 0
2728510020A00056 何菊 0 0 0
2828510020000101 党伟 0 0 0
2828510020000102 贺婷 1 2 1 28285101694553
2828510020000103 曾露 0 0 0
2928510020000101 罗亚飞 0 0 0
2928510020000102 盛楠 1 2 1 29285101706010
2928510020000103 梁珊 0 0 0
2928510020000104 马伍甲 1 1 1 29285101706103
2928510020000105 胡洋 0 0 0
2928510020000106 李林耘 0 0 0
2928510020000107 高晋雷 0 0 0
2928510020000108 秦毓 0 0 0
2928510020000109 彭彦卿 0 1 0
2928510020000110 刘丽莉 0 0 0
2928510020000111 熊延龙 1 0 0
2928510020000112 何小轩 0 1 0
2928510020000113 张宇南 0 0 0
2928510020000114 吴洋 1 1 1 29285101706299
2928510020000115 高飞娅 1 0 0
2928510020000116 张颖 0 0 0
2928510020000117 郭红梅 2 1 1 29285101706332
2928510020000118 刘锋 2 3 2 29285101706459
2928510020000119 曾维林 1 1 1 29285101706578
2928510020000120 宋文佳 0 0 0
2928510020000121 宋俊花 1 0 0
2928510020000122 刘洪川 0 0 0
2928510020000123 谢恺 0 1 0
2928510020000124 李渊 0 0 0
2928510020000125 朱有为 0 1 0
2928510020000126 王志强 1 1 1 29285101706631
2928510020000127 侯学然 1 1 1 29285101706750
2928510020000128 周浩 0 0 0
2928510020000129 王绍华 0 0 0
2928510020000130 田多龙 1 2 1 29285101706805
2928510020000201 戴敏 0 0 0
2928510020000202 唐秀农 1 0 0
2928510020000203 王进帅 0 1 0
2928510020000204 肖婉音 0 0 0
2928510020000205 潘妠 1 2 1 29285101706936
2928510020000206 江卓霖 1 3 1 29285101707052
2928510020A00001 康宇 1 1 1 29285101707153
2928510020A00002 崔跃强 1 1 1 29285101707212
2928510020A00003 王骁 2 1 1 29285101707313
2928510020A00004 胡玄辑 0 0 0
2928510020A00005 罗显锋 1 1 1 29285101707427
2928510020A00006 余青玲 2 3 2 29285101707597
2928510020A00007 傅丹云 1 1 1 29285101707622
2928510020A00008 徐茄 0 0 0
2928510020A00009 谢鹏 1 1 1 29285101707736

发布时间:2008-12-30 17:29:02 阅读:18554次 来源:四川大地学校
填写留言:
>>查看留言
您的姓名: [必填]
单位名称:
联系电话: [必填]
单位地址:
电子邮件: [必填]
OICQ号码: [必填]
留言内容: [必填]
  >>查看留言